اکوایران: قیمت طلا عصر امروز شنبه 29شهریور به 9 میلیون و 300هزار تومان رسید.
به گزارش اکوایران: بازار طلا امروز با نوسانات قابل توجهی همراه بود و قیمتها روند صعودی داشتند. بر این اساس، طلای 18 عیار امروز با نرخ ۹ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان معامله شد و رشد ۶.۷۲ درصدی را نسبت به روز قبل تجربه کرد. همچنین طلای 24 عیار با قیمت ۱۲ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان و طلای دست دوم با ۹ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان به فروش رسید. در بازار نقره، هر گرم نقره ۹۹۹ با نرخ ۱۶۵ هزار و ۷۱۰ تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته ۲.۱۱ درصد افزایش داشت.
بازار سکه نیز امروز نوسانات قابل توجهی را پشت سر گذاشت. سکه امامی با قیمت ۹۹ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی با نرخ ۹۲ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان معامله شدند و هر دو رشد بیش از ۶ درصدی داشتند. نیمسکه به ۵۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و ربعسکه با جهش ۱۳.۹۷ درصدی، ۳۱ میلیون تومان فروخته شد. همچنین سکه گرمی ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ارزشگذاری شد. در بخش تک فروشی، سکه امامی ۹۹ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی ۹۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان قیمت خورد. نیمسکه، ربعسکه و سکه گرمی تک فروشی نیز به ترتیب ۵۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان، ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان معامله شدند.
| نوع کالا | قیمت زنده (تومان) | تغییر روزانه | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 9,328,000 | 6.72% | 8,741,700 | 9,358,100 |
| طلای 24 عیار | 12,437,000 | 6.72% | 11,655,500 | 12,477,400 |
| طلای دست دوم | 9,204,000 | 6.72% | 8,625,179 | 9,233,372 |
| نقره ۹۹۹ | 165,710 | 2.11% | 162,660 | 166,130 |
| سکه امامی | 99,510,000 | 6.1% | 97,980,000 | 99,510,000 |
| سکه بهار آزادی | 92,815,000 | 6.56% | 91,480,000 | 92,820,000 |
| نیمسکه | 51,100,000 | 5.58% | 49,500,000 | 51,100,000 |
| ربعسکه | 31,000,000 | 13.97% | 29,500,000 | 31,000,000 |
| سکه گرمی | 15,600,000 | 3.31% | 15,500,000 | 15,600,000 |
در بازار حباب سکه، تغییرات چشمگیری مشاهده شد. حباب سکه امامی امروز ۱۰ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان بود و حباب سکه بهار آزادی با رشد ۶۸.۶۳ درصدی به ۳ میلیون و ۵۴۳ هزار تومان رسید. همچنین حباب نیمسکه ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان، حباب ربعسکه ۸ میلیون و ۶۹۳ هزار تومان و حباب سکه گرمی ۴ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان ثبت شد.
| نوع سکه | حباب (تومان) | تغییر روزانه | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 10,248,000 | 16.64% | 9,826,000 | 10,260,000 |
| سکه بهار آزادی | 3,543,000 | 68.63% | 1,810,000 | 4,260,000 |
| نیمسکه | 6,490,000 | 9.83% | 4,770,000 | 6,529,000 |
| ربعسکه | 8,693,000 | 46.05% | 5,383,000 | 8,723,000 |
| سکه گرمی | 4,626,000 | 0.45% | 436,600 | 4,770,000 |
دیدگاهتان را بنویسید