اکوایران: قیمت طلا و سکه امروز کاهشی شد.
سکه بهار آزادی امروز به ۱۸۰,۰۴۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد میلیون و چهل هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۰,۰۴۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۰۱ | ۲ روز پیش |
| ۱۸۰,۰۵۵,۰۰۰ | ۴,۲۱۵,۰۰۰ | ۲.۳۴ | ۳ روز پیش |
| ۱۷۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۵,۰۰۰ | ۱.۶۱ | ۴ روز پیش |
سکه امامی امروز به ۱۸۵,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و پنج میلیون و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۲ روز پیش | |
| ۱۸۴,۹۹۵,۰۰۰ | ۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۲.۱۶ | ۳ روز پیش |
| ۱۸۰,۹۸۵,۰۰۰ | ۳,۹۷۵,۰۰۰ | ۲.۱۹ | ۴ روز پیش |
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۳۵ درصدی، از ۱۸,۳۶۰,۳۰۰ (هجده میلیون و سیصد و شصت هزار و سیصد ) تومان به ۱۸,۲۹۶,۱۰۰ (هجده میلیون و دویست و نود و شش هزار و یکصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۲۹۶,۱۰۰ | -۶۴,۲۰۰.۰۰ | -۰.۳۶ | ۲ روز پیش |
| ۱۸,۳۶۰,۳۰۰ | ۴۶۸,۴۰۰ | ۲.۵۵ | ۳ روز پیش |
| ۱۷,۸۹۱,۹۰۰ | ۲۰۹,۷۰۰ | ۱.۱۷ | ۴ روز پیش |
دلار امروز با کاهش ۰.۱ درصدی، از ۱۸۸,۲۰۰ (یکصد و هشتاد و هشت هزار و دویست ) تومان به ۱۸۸,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و هشت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۸,۰۰۰ | -۲۰۰.۰۰ | -۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
| ۱۸۸,۲۰۰ | ۴,۱۱۵ | ۲.۱۸ | ۳ روز پیش |
| ۱۸۴,۰۸۵ | ۳,۰۹۰ | ۱.۶۷ | ۴ روز پیش |
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۰۴ درصدی، از ۹۵,۹۴۰,۰۰۰ (نود و پنج میلیون و نهصد و چهل هزار) تومان به ۹۵,۹۸۰,۰۰۰ (نود و پنج میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۲ روز پیش |
| ۹۵,۹۴۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | ۲.۴۸ | ۳ روز پیش |
| ۹۳,۵۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۱.۵۷ | ۴ روز پیش |
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۱۲ درصدی، از ۵۴,۶۶۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و ششصد و شصت هزار) تومان به ۵۴,۷۳۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰.۱۲ | ۲ روز پیش |
| ۵۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | ۲.۳۹ | ۳ روز پیش |
| ۵۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۳.۲ | ۴ روز پیش |
هر سکه گرمی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون) تومان به ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۵۷ | ۳ روز پیش |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۴ روز پیش | |
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۳۶ درصدی، از ۷۹,۵۳۳,۰۰۰ (هفتاد و نه میلیون و پانصد و سی و سه هزار) تومان به ۷۹,۲۴۷,۰۰۰ (هفتاد و نه میلیون و دویست و چهل و هفت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۹,۲۴۷,۰۰۰ | -۲۸۶,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۷ | ۲ روز پیش |
| ۷۹,۵۳۳,۰۰۰ | ۲,۰۳۱,۰۰۰ | ۲.۵۵ | ۳ روز پیش |
| ۷۷,۵۰۲,۰۰۰ | ۹۰۶,۰۰۰ | ۱.۱۶ | ۴ روز پیش |

دیدگاهتان را بنویسید