اکوایران: قیمت طلا و سکه در جدیدترین معاملات کاهشی شد.
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۱.۷۱ درصدی، از ۲۱۱,۳۴۰,۰۰۰ (دویست و یازده میلیون و سیصد و چهل هزار) تومان به ۲۰۷,۷۷۰,۰۰۰ (دویست و هفت میلیون و هفتصد و هفتاد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰۷,۷۷۰,۰۰۰ | -۳,۵۷۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۷۲ | 13:00 |
| ۲۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | -۶,۹۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۲۹ | روز قبل |
| ۲۱۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۲.۰۲ | ۲ روز پیش |
سکه امامی امروز با کاهش ۲.۳۸ درصدی، از ۲۱۵,۰۱۰,۰۰۰ (دویست و پانزده میلیون و ده هزار) تومان به ۲۰۹,۹۹۵,۰۰۰ (دویست و نه میلیون و نهصد و نود و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰۹,۹۹۵,۰۰۰ | -۵,۰۱۵,۰۰۰.۰۰ | -۲.۳۹ | 13:00 |
| ۲۱۵,۰۱۰,۰۰۰ | -۶,۹۹۵,۰۰۰.۰۰ | -۳.۲۶ | روز قبل |
| ۲۲۲,۰۰۵,۰۰۰ | ۳,۹۶۵,۰۰۰ | ۱.۷۸ | ۲ روز پیش |
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۱۲ درصدی، از ۲۱,۶۵۳,۱۰۰ (بیست و یک میلیون و ششصد و پنجاه و سه هزار و یکصد ) تومان به ۲۱,۴۱۲,۶۰۰ (بیست و یک میلیون و چهارصد و دوازده هزار و ششصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۱,۴۱۲,۶۰۰ | -۲۴۰,۵۰۰.۰۰ | -۱.۱۳ | 13:00 |
| ۲۱,۶۵۳,۱۰۰ | -۳۶۹,۱۰۰.۰۰ | -۱.۷۱ | روز قبل |
| ۲۲,۰۲۲,۲۰۰ | ۲۷۵,۸۰۰ | ۱.۲۵ | ۲ روز پیش |
نیم سکه امروز با کاهش ۱.۸۶ درصدی، از ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و نه میلیون) تومان به ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و هفت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۸۷ | 13:00 |
| ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۴.۵۹ | روز قبل |
| ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۵ | ۲ روز پیش |
ربع سکه امروز با کاهش ۱.۷۲ درصدی، از ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و نه میلیون) تومان به ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۷۳ | 13:00 |
| ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۵.۹۴ | روز قبل |
| ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۴ | ۲ روز پیش |
هر سکه گرمی امروز با کاهش ۱.۷۵ درصدی، از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و نه میلیون) تومان به ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۷۶ | 13:00 |
| ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱۳.۸ | روز قبل |
| ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۰۳ | ۲ روز پیش |
هر مثقال طلا 18 عیار امروز با کاهش ۱.۱۱ درصدی، از ۹۳,۸۰۱,۰۰۰ (نود و سه میلیون و هشتصد و یک هزار) تومان به ۹۲,۷۶۵,۰۰۰ (نود و دو میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا 18 عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۲,۷۶۵,۰۰۰ | -۱,۰۳۶,۰۰۰.۰۰ | -۱.۱۲ | 13:00 |
| ۹۳,۸۰۱,۰۰۰ | -۱,۵۹۸,۰۰۰.۰۰ | -۱.۷۱ | روز قبل |
| ۹۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۰۰۰ | ۱.۲۵ | ۲ روز پیش |

دیدگاهتان را بنویسید