آخرین قیمت تومانی و دلاری ۲۰ رمزارز برتر بازار ارزهای دیجیتال را در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین، میتوانید درصد تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این ارزها را در آخرین ستون جدول بررسی نمایید. در این جدول، استیبل کوینها به جز تتر (USDT) لحاظ نشدهاند. آخرین بهروزرسانی روز پنجشنبه ساعت ۲۳:۰۰ لیست رمزارزهای برتر […]
آخرین قیمت تومانی و دلاری ۲۰ رمزارز برتر بازار ارزهای دیجیتال را در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین، میتوانید درصد تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این ارزها را در آخرین ستون جدول بررسی نمایید. در این جدول، استیبل کوینها به جز تتر (USDT) لحاظ نشدهاند.
آخرین بهروزرسانی روز پنجشنبه ساعت ۲۳:۰۰
| نام رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | ٪ تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | ۱۲٬۶۱۶٬۲۶۵٬۲۴۹ | ۶۴,۸۳۲.۱۲ | -۱٫۶۱ |
| اتریوم | ۳۶۶٬۱۶۰٬۲۱۳ | ۱,۸۷۹.۷۴ | -۲٫۴۵ |
| تتر | ۱۹۴٬۴۲۳ | ۱.۰۰ | -۰٫۰۴ |
| بایننس کوین | ۱۱۰٬۳۴۱٬۰۷۲ | ۵۶۶.۴۵ | -۰٫۵۹ |
| ریپل | ۲۱۵٬۰۵۳ | ۱.۱۰ | -۳ |
| سولانا | ۱۴٬۷۲۵٬۹۹۶ | ۷۵.۶۷ | -۲٫۵۶ |
| ترون | ۶۳٬۶۷۹ | ۰.۳۳ | -۰٫۴۱ |
| هایپر لیکویید | ۱۱٬۳۹۱٬۵۵۴ | ۵۸.۴۸ | -۲٫۰۷ |
| دوج کوین | ۱۳٬۴۷۷ | ۰.۰۷ | -۴٫۴۸ |
| زیکش | ۹۸٬۹۸۴٬۴۹۴ | ۵۰۸.۱۵ | -۰٫۹۱ |
| لئو | ۱٬۸۹۳٬۳۸۳ | ۹.۷۲ | +۰٫۱۸ |
| استلار | ۳۵٬۵۸۲ | ۰.۱۸ | -۲٫۶۸ |
| مونرو | ۶۸٬۸۳۵٬۱۶۴ | ۳۵۳.۳۸ | +۱٫۵۶ |
| چین لینک | ۱٬۶۵۰٬۱۴۶ | ۸.۴۷ | -۱٫۶۱ |
| کاردانو | ۳۲٬۹۸۳ | ۰.۱۷ | -۳٫۱۴ |
| کانتون | ۲۳٬۷۳۱ | ۰.۱۲ | -۰٫۲ |
| بیت کوین کش | ۴۱٬۰۰۰٬۴۶۰ | ۲۱۰.۶۹ | -۳٫۹ |
| گرام (تون کوین) | ۲۸۵٬۴۳۲ | ۱.۴۷ | -۲٫۵۷ |
| لایت کوین | ۹٬۱۳۳٬۶۰۵ | ۴۶.۸۹ | -۰٫۵۳ |
| دکسه | ۴۲۷٬۳۵۰ | ۲.۱۹ | -۵۱٫۷ |
صرافی شما چند رمزارز دارد؟
دیدگاهتان را بنویسید