آخرین قیمت تومانی و دلاری ۲۰ رمزارز برتر بازار ارزهای دیجیتال را در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین، میتوانید درصد تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این ارزها را در آخرین ستون جدول بررسی نمایید. در این جدول، استیبل کوینها به جز تتر (USDT) لحاظ نشدهاند. آخرین بهروزرسانی روز چهارشنبه ساعت ۰۸:۰۰ لیست رمزارزهای برتر […]
آخرین قیمت تومانی و دلاری ۲۰ رمزارز برتر بازار ارزهای دیجیتال را در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین، میتوانید درصد تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این ارزها را در آخرین ستون جدول بررسی نمایید. در این جدول، استیبل کوینها به جز تتر (USDT) لحاظ نشدهاند.
آخرین بهروزرسانی روز چهارشنبه ساعت ۰۸:۰۰
| نام رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | ٪ تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | ۱۲٬۶۷۰٬۵۷۷٬۲۸۰ | ۶۶,۳۴۸.۱۷ | +۱٫۳۲ |
| اتریوم | ۳۶۹٬۳۶۳٬۴۸۰ | ۱,۹۳۴.۱۳ | +۰٫۶۲ |
| تتر | ۱۹۰٬۸۵۲ | ۱.۰۰ | +۰٫۰۱ |
| بایننس کوین | ۱۰۹٬۰۸۱٬۹۸۴ | ۵۷۱.۲۰ | -۰٫۴۸ |
| ریپل | ۲۱۷٬۶۹۵ | ۱.۱۴ | +۱٫۶۲ |
| سولانا | ۱۴٬۹۱۳٬۸۴۹ | ۷۸.۰۹ | +۰٫۱۱ |
| ترون | ۶۲٬۸۰۴ | ۰.۳۳ | +۰٫۹۷ |
| هایپر لیکویید | ۱۱٬۵۵۸٬۶۲۹ | ۶۰.۵۳ | -۳٫۴۴ |
| دوج کوین | ۱۴٬۰۰۷ | ۰.۰۷ | +۱٫۱۴ |
| زیکش | ۹۹٬۶۱۷٬۸۱۴ | ۵۲۱.۶۴ | -۴٫۷۴ |
| لئو | ۱٬۸۶۰٬۶۹۱ | ۹.۷۴ | +۰٫۲۸ |
| استلار | ۳۶٬۶۰۱ | ۰.۱۹ | +۱٫۸۶ |
| مونرو | ۶۷٬۱۹۴٬۷۷۳ | ۳۵۱.۸۶ | +۱٫۸ |
| چین لینک | ۱٬۶۶۵٬۵۵۴ | ۸.۷۲ | +۱٫۱۱ |
| کاردانو | ۳۳٬۱۳۱ | ۰.۱۷ | +۱٫۲۲ |
| کانتون | ۲۴٬۰۳۳ | ۰.۱۳ | +۰٫۸۸ |
| بیت کوین کش | ۴۲٬۸۸۳٬۶۹۶ | ۲۲۴.۵۶ | +۰٫۴۷ |
| گرام (تون کوین) | ۲۹۷٬۴۵۲ | ۱.۵۶ | +۷٫۸۷ |
| لایت کوین | ۸٬۹۰۸٬۱۴۵ | ۴۶.۶۵ | -۱٫۳۹ |
| دکسه | ۹۴۶٬۹۲۳ | ۴.۹۶ | -۸۵٫۲۵ |
پراپکو | ترید با سرمایه بیشتر
دیدگاهتان را بنویسید